2016年10月15日在桂林的捐款名单 | ||||
序号 | 单位名称或个人姓名 | 姓别 | 金额(元) | |
1 | 岑活雄 | 男 | 10000 | |
2 | 贵州六盘水宗亲 | 10000 | ||
3 | 岑金霖 | 男 | 2000 | |
4 | 广东岑氏历史研究会 | 2000 | ||
5 | 钟山宗亲会 | 1800 | ||
6 | 中华岑氏商会 | 1000 | ||
7 | 广东恩平宗亲会 | 1000 | ||
8 | 贵州 | 1000 | ||
9 | 藤县岑氏宗亲 | 1000 | ||
10 | 岑 继 | 男 | 1000 | |
11 | 田林宗亲会 | 1000 | ||
12 | 岑荣光 | 1000 | ||
13 | 岑建忠 | 男 | 850 | |
14 | 岑文华 | 男 | 500 | |
15 | 岑武 | 男 | 500 | |
16 | 岑勇 | 男 | 500 | |
17 | 恩平祭祖团 | 500 | ||
18 | 岑振森 | 男 | 500 | |
19 | 岑天雷 | 男 | 500 | |
20 | 岑秋勇 | 男 | 500 | |
21 | 岑天荣 | 男 | 500 | |
22 | 岑锦良 | 男 | 350 | |
23 | 岑樟景 | 男 | 333 | |
24 | 岑业飞 | 男 | 300 | |
25 | 岑裕超 | 男 | 300 | |
26 | 岑耀蓉 | 女 | 300 | |
27 | 岑钦荣 | 男 | 300 | |
28 | 岑俊享 | 男 | 300 | |
29 | 岑加林 | 男 | 300 | |
30 | 岑耀坤 | 男 | 300 | |
31 | 岑沫 | 男 | 200 | |
32 | 岑亭儒 | 男 | 200 | |
33 | 岑永坚 | 男 | 200 | |
34 | 岑永祥 | 男 | 200 | |
35 | 岑道思 | 男 | 200 | |
36 | 岑成 | 男 | 200 | |
37 | 岑景 | 男 | 200 | |
38 | 岑阿照 | 男 | 200 | |
39 | 岑洪文 | 男 | 200 | |
40 | 岑鸿志 | 男 | 200 | |
41 | 岑永广 | 男 | 200 | |
42 | 岑南宏 | 男 | 200 | |
43 | 岑建业 | 男 | 200 | |
44 | 岑巩好 | 男 | 200 | |
45 | 岑育云 | 男 | 200 | |
46 | 岑应明 | 男 | 200 | |
47 | 岑昶锋 | 男 | 200 | |
48 | 岑少亮 | 男 | 100 | |
49 | 岑少全 | 男 | 100 | |
50 | 岑彩月 | 女 | 100 | |
51 | 岑丽清 | 女 | 100 | |
52 | 岑伟新 | 男 | 100 | |
53 | 岑汉福 | 男 | 100 | |
54 | 岑庆国 | 男 | 100 | |
55 | 岑剑 | 男 | 100 | |
56 | 岑加尧 | 男 | 100 | |
57 | 岑笃能 | 男 | 100 | |
58 | 岑贞辉 | 男 | 100 | |
合计 | 44933 | |||
注:如有错漏或补捐的宗亲请及时联系更正 | ||||
联系人:岑亭儒(秘书长) | ||||
联系电话:13978828948 | ||||
2016.10.20 |